按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $550,640,000.00    
首期: $165,192,000.00   
貸款金額: $385,448,000.00 全期供款共: $618,370,185.43
每月供款額: $2,061,233.95 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $232,922,185.43
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $284,320.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $5,506,400.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $23,402,200.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $2,306,885.14 $1,772,653.41 $1,452,647.34 $1,239,753.10
1.500 $2,392,641.56 $1,859,961.63 $1,541,546.57 $1,330,258.95
2.000 $2,480,391.42 $1,949,917.20 $1,633,738.07 $1,424,690.87
2.500 $2,570,125.67 $2,042,500.10 $1,729,184.23 $1,522,985.60
3.000 $2,661,833.12 $2,137,685.35 $1,827,838.03 $1,625,064.32
3.500 $2,755,500.46 $2,235,443.13 $1,929,643.54 $1,730,833.77
4.000 $2,851,112.32 $2,335,739.06 $2,034,536.54 $1,840,187.71
4.125 $2,875,317.12 $2,361,205.18
$2,061,233.95
$1,868,072.70
4.500 $2,948,651.33 $2,438,534.37 $2,142,445.17 $1,953,008.39
5.000 $3,048,098.22 $2,543,786.20 $2,253,290.62 $2,069,168.21
5.500 $3,149,431.83 $2,651,447.87 $2,366,987.96 $2,188,531.35
6.000 $3,252,629.27 $2,761,469.19 $2,483,446.87 $2,310,955.51
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。